| Czas realizacji | 1-2 dni |
|---|---|
| Dostępna ilość | 20 szt. |
| Rozmiar | 215/75 R15 |
|---|---|
| Marka | General |
| Model | Grabber AT3 FR |
| Sezon | letnie | Typ opony | 4x4 |
| Indeks nośności | 100 (do 800 kg na oponę) |
| Indeks prędkości | T (do 190 km/h) |
| Efektywność paliwowa | F |
| Hamowanie na mokrym | E |
| Głośność | 72 dB (2/3) |
| Oznaczenia dodatkowe | |
| Rant ochronny | |
| DOT | 2025/2026 |
| Kraj produkcji | |
| Produkcja | |
| Homologacja | |
| Dodatkowe informacje | |
| Kod towaru | 4506410000 |