Czas realizacji | 1-2 dni |
---|---|
Dostępna ilość | 10 szt. |
Rozmiar | 380/90 R46 |
---|---|
Marka | Bkt |
Model | AGRIMAX RT 945 TL |
Sezon | caloroczne | Typ opony |
Indeks nośności | 159 (do 4375 kg na oponę) |
Indeks prędkości | A8 (do 40 km/h) |
Efektywność paliwowa | |
Hamowanie na mokrym | |
Głośność | 0 dB (0/3) |
Oznaczenia dodatkowe | |
Rant ochronny | |
DOT | 2024/2025 |
Kraj produkcji | |
Produkcja | |
Homologacja | |
Dodatkowe informacje | |
Kod towaru | 520721 |